| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSD40200DN56G | DFN5X6-8L | N | 40V | 20V | 180A | 1.7m? | 1.15m? | 在線購買 | ![]() |
| WSD25280DN56G | DFN5X6-8L | N | 25V | 20V | 280A | 1.4m? | 0.7m? | 在線購買 | ![]() |
| WSD6036DN33 | DFN3X3-8L | N | 60V | 20V | 50A | 19mΩ | 14mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD40110DN56G | DFN5X6-8L | N | 40V | 20V | 110A | 3.5mΩ | 2.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD60N12GDN56 | DFN5X6-8L | N | 120V | 20 | 70A | 18mΩ | 10mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD30150ADN56 | DFN5X6-8L | N | 30V | ±20V | 145A | 3.1m? | 2.2m? | 在線購買 | ![]() |
| WSD2090DN56 | DFN5X6-8L | N | 20V | ±12V | 80A | 2.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSD2018BDN22 | DFN2X2-6S | N | 12V | ±8V | 12.3A | 8.6m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WSD2018ADN22 | DFN2X2-6S | N | 20V | ±10V | 11A | 9.5mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSD1614DN106 | DFN1X06-3S | N | 20V | ±8V | 1.4A | 180m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WSD20100DN56 | DFN5X6-8L | N | 20V | 12V | 90A | 1.9mΩ | 1.6mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD80120DN56 | DFN5X6-8L | N | 85V | 25V | 120A | - | 3.7mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







