| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF12P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20 | -12A | 48mΩ | 35mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK120P06 | TO-263-2L | P | -60V | ±20V | -120A | - | 3.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF75P03 | TO-252-2L | P | -30V | ±20V | -75A | 11m? | 7.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF50P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -50A | 25mΩ | 23mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSM150P06G | TOLL-8L | P | -60V | ±20V | -150A | - | 3.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST1835 | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -6.8A | 21mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSP30P15 | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -15A | 12.5m? | 8.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD58P06DN56 | DFN5X6-8L | P | -60V | ±20V | -58A | 23mΩ | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST3407S | SOT-23-3L | P-Ch | -30V | 20V | -4.0A | 89m? | 72m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF36P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -36A | - | 70m? | 在線購買 | ![]() |
| WST3400B | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±12V | 5.6A | 30 | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3401B | SOT-23L | P-Ch | -30V | ±12V | -4.2A | 45 | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站








