| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP9926 | SOP-8L | 雙N | 20V | ±12V | 7.2A | 22mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSP8212 | SOP-8L | 雙N | 20V | ±12V | 11A | 10mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSP6956 | SOP-8L | 雙N | 60V | ±20V | 10A | 18mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP6946 | SOP-8L | 雙N | 60V | ±20V | 6.5A | 46mΩ | 43mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4982 | SOP-8L | 雙N | 40V | ±20V | 7A | 32mΩ | 24mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4940 | SOP-8L | 雙N | 40V | ±20V | 8.3A | 23mΩ | 19mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4888 | SOP-8L | 雙N | 30V | ±20V | 9.8A | 18mΩ | 13.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4886 | SOP-8L | 雙N | 30V | ±20V | 8.5A | 24mΩ | 18mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4884 | SOP-8L | 雙N | 30V | ±20V | 8.8A | 25mΩ | 18.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSP4882 | SOP-8L | 雙N | 30V | ±20V | 8A | 28mΩ | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST2008 | SOT-363-6L | 雙N | 20V | 10V | 0.05A | - | - | 在線購買 | ![]() |
| WST2007 | SOT-363-6L | 雙N | 20V | 8V | 1.4A | 140mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







