| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST05N15 | SOT-23-3L | N-Ch | 150V | ±20 | 1.5A | 360mΩ | 350mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST1614T7 | SOT-723-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST1614T5 | SOT-523-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3408S | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±20V | 5.0A | 37m? | 26m? | 在線購買 | ![]() |
| WST2N7002B | SOT-23L | N-Ch | 60V | ±20V | 0.3A | 1900 | 1800 | 在線購買 | ![]() |
| WST3414A | SOT-23-3L | N-Ch | 20V | ±12V | 4.2A | 40V | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3416E | SOT-23-3L | N-Ch | 20V | ±8V | 6.5A | 14m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3446 | SOT-23-3L | N | 30V | ±12V | 6A | 28mΩ | 26mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST3400D | SOT-23L | N | 20V | 12V | 3.2A | 45mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3428 | SOT-23-3L | N | 20V | 12V | 2.3A | 70m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST02N30 | SOT-23-3L | N | 300V | 20V | 2.0A | - | 3Ω | 在線購買 | ![]() |
| WST2028 | SOT-323-3L | N | 20V | ±8 | 2.1A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







